
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類
更新時間:2013-04-24      
瀏覽次數:2302日本加野麥克斯KANOMAX 6036智能型熱式風速風量儀火熱*
KANOMAX 6036 OC原價8800元,現(xiàn)價7900元,KANOMAX 6036 BC原價11500元,現(xiàn)價10300元,
KANOMAX 6036 OC不帶測量風壓功能,KANOMAX 6036 BC帶測量風壓功能
- 風速、風量、溫度同時測試
- 探頭伸縮、彎曲自如
- 測試數據保持。統(tǒng)計計算(平均值、zui大值、zui小值)
- 可存儲1500組數據
- 可連接電腦通過數據處理軟件顯示并下載實時數據
- 隨機附件:探頭電纜、隨機軟件光盤、USB通訊電纜、6節(jié)5號干電池、便攜箱、使用說明書 
|              型號  |                          6036              |         |
|              測試對象  |                          常溫/常壓下的潔凈空氣流  |         |
|              探頭類型              |                          可伸縮,可彎曲              |         |
|              測試范圍 (分辨率)  |                          風速  |                          0.01 ~ 30.0m/s  |         
|              風溫  |                          -20.0 ~70.0 ° C  |         |
|              壓力  |                          0.00~±5KPa  |         |
|              測試精度  |                          風速  |                          讀數值的3%  |         
|              風溫  |                          ±0.5 ° C  |         |
|              壓力  |                          讀數值的3%±0.01Kpa  |         |
|              響應時間  |                          風速  |                          約1秒(風速1m/s時,90%的響應時間)  |         
|              風溫  |                          約30秒  |         |
|              壓力  |                          約1秒  |         |
|              測試功能  |             測試數據保持;統(tǒng)計計算(平均值、zui大值、zui小值); 時間常數變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測試單位變更(風速:m/s,FPM;風量:m3/h/m3/min,ft3/min,風溫: ° C °F ;) 測試數據存儲(3種方式分別存儲,每種測試方式可存儲1500組據) 風量測試中風口形狀變更(長方形、圓形);長度尺寸單位變更(mm,in,) ;背光顯示  |         |
|              輸出功能  |             數字輸出:USB至計算機*、打印機* 模擬輸出*:DC 0 ~ 3V(僅對風速)  |         |
|              電源  |                          5號電池 6節(jié) 適配器*(DC 9V/300mA)  |         |
|              電池壽命  |                          約10小時(風速10m/s,風溫20,使用堿性電池)  |         |
|              使用環(huán)境  |                          本體  |                          5 ~ 40 ° C  |         
|              探頭  |                          -20~ 70 ° C  |         |
|              保存環(huán)境  |                          -10 ~ 50 ° C  |         |
|              重量  |                          180克  |         |
|              隨機附件  |             便攜箱1個;使用說明書1冊;5號電池6節(jié); 隨機軟件光盤1張;USB通訊電纜1條 ;探頭電纜2m×1  |         |
|              可選件  |                          打印電纜;打印機;AC適配器 ;模擬輸出機能  |         |
        郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601